14 апреля 2006 Первый регулярный открытый международный турнир IFK по Кумитэ Кёкусинкай ‘Кубок Ямбурга’ Международной Федерации Каратэ (п. Ямбург)
14.04.2006
| Главный судья: |
Танюшкин А.И., СМК, 6 дан, Москва |
| Главный секретарь: |
Щукина А.М., 1 кат., 2 дан, Москва |
| Организатор:
|
ООО Ямбурггаздобыча, в лице ген. директора Андреева О.П. Совместно с администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа и администрацией города Новый Уренгой |
| Генеральный спонсор турнира: |
ООО Ямбурггаздобыча |
| Первый регулярный открытый международный турнир IFK по Кумитэ Кекусинкай Кубок Ямбурга вошел в книгу рекордов Гииесса как первый турнир, организованный и проведенный за полярным кругом в п. Ямбург. |
| Всего | Всего | |||
| Участников | 24 | I разряд | 0 | |
| 1 дан | 7 | КМС | 3 | |
| 2 дан | 4 | МС | 3 | |
| 3 дан | 0 | МСМК | 3 | |
| Призеры | I место | II место | III место | IV место |
| Мужчины | ||||
| до 70 |
Афанасьев А. |
Комендантов А. (Казахстан) |
Коричев С. (Болгария) |
Стрингер Д. (Великобритания) |
| до 80 |
Носков А. |
Одинцов И. |
Донов А. (Россия) |
Одунукан О. (Великобритания) |
| свыше 80 | Шихабахов А.. (Россия) |
Ибрагимов А. (Россия) |
Павлов С. (Россия) |
Жидко С. (Белоруссия) |
| Командные результаты | ||||
| Первых мест | Вторых мест | Третьих мест | Итого очков | |
| Россия | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Белоруссия | ||||
| Англия | ||||
| Казахстан | 2 | 4 | ||
| Кыргызстан | ||||
| Болгария | 1 | 1 | ||
| Специальные призы | ||||
| За волю к победе: | С. Коричев (Болгария) | |||
| За лучшую технику: | О. Одунукан (Великобритания) | |||
| За самый короткий бой: | С. Павлов (Россия) — 5 сек. | |||
| Лучшему судье: | А. Бура (Екатеринбург) | |||
| Победа в тамэсивари: | С. Павлов (Россия) | |||
| Список судей | ||||
| № | Ф.И.О. | Степень | Судейская категория | |
| 1 | Танюшкин Александр Иванович | Главный судья | 6 дан | СМК/СРК |
| 2 | Бура Андрей Владимирович | Рефери | 4 дан | СМК/СРК |
| 3 | Щукина Анна Михайловна | Главный секретарь | 2 дан | 1 категории |
| 4 | Стрыгин Михаил Юрьевич | Боковой судья | 3 дан | 1 категории |
| 5 | Бабкин Александр Владимирович | Боковой судья | 3 дан | 1 категории |
| 6 | Шапошников ДмитрийСергеевич | Боковой судья | 2 дан | 1 категории |
| 7 | Бычков Владимир Петрович | Боковой судья | 3 дан | 1 категории |
