07 августа 2008 Кубок России
08.07.2008
вид спорта ‘Киокусинкай’ группа дисциплин ‘Кёкусин’ програма ‘Кумитэ’ г. Кемерово
| Кубок России вид спорта Киокусинкай группа дисциплин Кёкусин програма Кумитэ г. Кемерово |
|
| Место проведения: |
г. Кемерово |
| Главный судья: |
Бypa А.В.. СМК/СРК. 5 дан. (Екатеринбург) |
| Главный секретарь: |
Белый К.В.. СМК/СРК. 4 дан. Москва |
|
Организатор: |
Ащепков А.., 3 дан (г. Кемерово) |
| Почетные гости:
|
Зам. Главы г. Кемерово Федорова И.Ф. Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Побожаков В.А. Президент Кемеровского отделения РСБИ Бусыгин С.В. |
| Спонсоры:
|
Уралкерамика, ООО Юарт , Агентство недвижимости Панацея, ТРК Лапландия, КРУ Стой- Сервис, Сан-Кемерово, Журнал Деловой Кузбасс, Кемерово информационный портал, Кузбасс ФМ, КемеровоВтормет, Авторадио, Областая массовая газета Кузбасс, Апекс радио, Радио Шансон, Рекламное агентство Сиб Медиа, Коллегия адвакатов Регионсервис, ТВ-Мост, Газета Комсомольская правда, Городской журнал Дольче Вита, Сибирские окна, РСБИ, Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Управление культуры и спорта, молодежной политики города Кемерово |
| Посмотреть фотографии с турнира… |
| Участников | Судей | Регионов | Городов | Клубов | |
| Всего | 97 | 15 | 11 | 17 | 38 |
Призеры турнира
| Дисциплина | I место | II место | III место | IV место | ||
| Мужчины | ||||||
| до 70 |
СтародубцевД. (Кемерово),63 |
Касумов Ф. (Кемерово), 62 | Петров Д. (Кемерово), 68,6 | Черепанов П. (Сатка), 65,4 | ||
| до 80 |
Таргаев М. (Кемерово), 75,4 |
Чмуневич С. (Кемерово), 71,2 |
Голомидо Е. (Кемерово), 76,9 | Никоноров К. (Л-Кузнецкий), 77,9 | ||
| св.80 | Прохоров К. (Набережные Челны), 88,5 | Рафиков А. (Кемерово), 80,1 | Данилейко В. (Екатеринбург), 92,2 | Жбенев Я. (Екатеринбург), 92,9 | ||
| Женщины | ||||||
| до 57 | Улитина К. (Кемерово), 51,7 | Рябцева Е. (Барнаул), 49,9 | Максимова М. (Новосибирск), 56,9 | Плотникова С. (Кемерово), 53,1 | ||
| св. 57 | Осипова Н. (Новосибирск), 62,1 | Мовчанюк М. (Томск), 58,1 | Петрова А. (Барнаул), 59,8 | Загородских Ю. (Екатеринбург), 57,9 | ||
| Юниоры | ||||||
| до 60 | Мусин Р. (Белово), 54,7 | Гаврильчук Е. (Колпашево), 55,9 |
Зурабян К. (Л-Кузнецкий), 56,5 |
Миндияров Д. (Сатка), 56,1 | ||
| до 65 | Тамазанов Р. (Промышленная), 63,3 | Жеребков А. (Кемерово), 63,3 | Малюков Д. (Екатеринбург), 61,1 | Куриленко В. (Барнаул), 64,1 | ||
| до 70 | Шагбазян А. (Белово), 69,1 | Комов Д. (Новосибирск), 69 | Павленко И. (Сургут), 68,7 | Фесь А. (Белово), 68,9 | ||
| до 77 | Герасимов С. (Томск), 73 | Герасимов В. (Тюмень), 77 | Касоян У. (Белово), 74,3 | Абзгильдин М. (Новосибирск), 71 | ||
| св 77 | Насиров Н. (Красноярск), 81,4 | Карапетян Б. (Кемерово), 79,4 | Ширинбеков А. (Промышленная), 87,8 | Акимов А. (Белово), 85,5 | ||
| Юниорки | ||||||
| до 52 | Ивановская С. (Кемерово), 48,5 | Жаппарова А. (Кемерово), 50 | Типикина В. (Л-Кузнецкий), 48,6 | Сигачева Е. (Кемерово), 51,7 | ||
| св 52 | Усова А. (Колпашево), 58,4 | Чикарева Ж. (Кемерово), 54,5 | Королева Е. (Кемерово), 53,1 | |||
| Специальные призы | ||||||
| За лучшую технику: | Д.Петров (Кемерово) | |||||
| За волю к победе: | В.Тиунов (Екатеринбург) | |||||
| За самый короткий бой: | А.Ширинбеков (Кемерово) — 26 сек | |||||
| Судьи чемпоионата России | ||||||
| № | Ф.И.О. | Город | Дан | Категория | Должность | |
| 1 | Петров Сергей | Барнаул | 4 | Рефери | ||
| 2 | Стрыгин Михаил | Екатеринбург | 4 | Рефери | ||
| 3 | Ситников Михаил | Новосибирск | 2 | Боковой | ||
| 4 | Ануфриев Александр | Томск | 2 | Боковой | ||
| 5 | Исматов Марат | Кемерово | 2 | Боковой | ||
| 6 | Плотников Павел | Кемерово | 2 | Боковой | ||
| 7 | Хачатрян Арсен | Кемерово | 2 | Боковой | ||
| 8 | Дудников Андрей | Новосибирск | 2 | Боковой | ||
| 9 | Понамаренко Сергей | Колпашево | 2 | Боковой | ||
| 10 | Шабаршин Сергей | Л-Кузнецкий | 3 | Боковой | ||
| Командные результаты | ||||||
| Регионы | Первых мест (4 очка) |
Вторых мест (3очка) |
Третьих мест (2 очка) | Четвертых мест (1 очко) |
Итого очков | |
| 1 | Кемеровская обл. | 7 | 7 | 7 | 5 | 68 |
| 2 | Томская обл. | 2 | 2 | 14 | ||
| 3 | Новосибирская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Алтайский край | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Свердловская обл. | 2 | 2 | 6 | ||
| 6 | Красноярский край | 1 | 4 | |||
| 7 | Респ. Татарстан | 1 | 4 | |||
| 8 | ХМАО | 1 | 2 | |||
| 9 | Тюменская обл. | 1 | 3 | |||
| 10 | Челябинская обл. | 2 | 2 | |||
| 11 | респ. Казахстан | 0 |
