13 ноября 2010 Первенство ЦФО России среди мл. юношей и девушек 12-13 лет
13.11.2010
| Первенство ЦФО России среди мл. юношей и девушек 12-13 лет вид спорта Киокусинкай, группа дисциплин Кёкусин, программа Кумитэ |
|
| Дата проведения:
|
13 ноября 2010г |
| Место проведения:
|
Московская область, г. Люберцы в МФК Триумф |
| Первенство ЦФО России по киокусинкай (кёкусин) проводилось при поддержке: Администрации Люберецкого района Московской область МУ Комитет по физической культуре и спорту Люберецкий муниципальный район Московской областной федерации кёкусинкай каратэ Московской областной детской физкультурно-спортивной общественной организации Спортивный клуб Тори |
|
| Список спонсоров первенства ЦФО России: ООО Кикерс ООО Авто 49 Групп Люберецкое отделение |
|
| Почетные гости первенства ЦФО России: заместитель Председателя МУ Комитет по физической культуре, спорту и туризму Рубцов Геннадий Леонидович главный специалист МУ Комитет по физической культуре, спорту и туризму Кулаковский В.В. |
|
| Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Первенства России было возложено на Московскую областную федерацию кёкусинкай каратэ, при поддержке Администрации Люберецкого муниципального района. | |
| Ответственный за проведение: Богушов Василий Николаевич-президент Московской областной федерации кёкусинкай каратэ Кулаковский Валерий Валерьевич-гл.специалист МУ Комитет по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого муниципального района. |
|
| В первенстве ЦФО России принимало участие 58 спортсменов из 8 регионов и 14 городов России. | |
| Смотреть фотографии… |
| № | Фамилия И.О. | Город | Дан | Категория | Должность |
| 1 | Ермолаев О.А. | Брянск | IV дан | СПК | главный судья |
| 2 | Химиченко А.А. | Москва | III дан | СПК | главный секретарь |
| 3 | Богушов В.Н. | Луховицы | IV дан | СВК | рефери |
| 4 | Меркулов А.А. | Тамбов | IV дан | СПК | рефери |
| 5 | Горелкин И. | Тамбов | IV дан | СПК | боковой |
| 6 | Алтунин С. | Москва | III дан | СПК | рефери |
| 7 | Сафронов А. | Тамбов | II дан | СПК | боковой |
| 8 | Одинцов Г. | Москва | II дан | 2 кат | боковой |
| 9 | Демин Р.А. | Москва | II дан | СПК | рефери |
| 10 | Кузнецова Е. | Тамбов | II дан | СПК | боковой |
| 11 | ОпределеновВ. | Москва | I дан | СПК | боковой |
| 12 | Крячко А. | Тамбов | I дан | СПК | боковой |
| 13 | Кубиевич С. | Люберцы | I дан | СПК | боковой |
| 14 | Габов Е. | Люберцы | I дан | СПК | боковой |
| 15 | Куракин И. | Владимир | I дан | СПК | боковой |
| 16 | Митряшкин А. | Москва | I дан | 2 кат | боковой |
| 17 | Валуев В. | П.Посад | I дан | 2 кат | боковой |
| 18 | Сысовский А. | Москва | 1 кю | 3 кат | боковой |
| 19 | Щетинский А. | Тула | 1 кю | 3 кат | боковой |
| Результаты | |
| Юноши | |
| до 35 кг | |
| 1 место | Соловьев (Тверь) |
| 2 место | Дымченко (Тамбов) |
| 3 место | Шиндяпин (Тамбов) |
| 4 место | Сакулин (Люберцы) |
| до 40 кг | |
| 1 место | Адыгёзалов (Люберцы) |
| 2 место | Киреев (Брянск) |
| 3 место | Мосоян (Домодедово) |
| 4 место | Тряпочкин (Тверь) |
| до 45 кг | |
| 1 место | Кудряшов (Тверь) |
| 2 место | Иванцов (Елец) |
| 3 место | Панкратов (Тамбов) |
| 4 место | Дубовой (Брянск) |
| до 50 кг | |
| 1 место | Несветаев (Павловский Посад) |
| 2 место | Славинский (Фрязино) |
| 3 место | Глазунов (Новопетровское) |
| 4 место | Попов М. (Тамбов) |
| до 55 кг | |
| 1 место | Замараев (Владимир) |
| 2 место | Самойлов (Тамбов) |
| 3 место | Харьков (Тамбов) |
| 4 место | Попов В. (Люберцы) |
| свыше 55 кг | |
| 1 место | Абдулвагабов (Новопетровское) |
| 2 место | Хулин (Тамбов) |
| 3 место | Вакулов (Тверь) |
| 4 место | Манухин (Тамбов) |
| Девушки | |
| до 45 кг | |
| 1 место | Максимова (Тамбов) |
| 2 место | Тарураева (Тамбов) |
| 3 место | Баладян (Люберцы) |
| 4 место | Павлова (Тверь) |
| до 50 кг | |
| 1 место | Литвинова (Люберцы) |
| 2 место | Сазонова (Люберцы) |
| свыше 50 кг | |
| 1 место | Левина (Елец) |
| 2 место | Кочеткова (Домодедово) |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ | |
| За лучшую технику: | Панкратов Дмитрий (Тамбов) |
| За волю к победе: | Попов Вячеслав (Люберцы) |
| Самый короткий бой: | Кудряшов Максим (Тверь) |
| Лучший судья | Меркулов А. (Тамбов) |
| Командные места: | |
| 1 место | Тамбовская область |
| 2 место | Московская область |
| 3 место | Тверская область |
