19 мая 2007 IV Чемпионат Европы по Каратэ Кёкусинкай среди мужчин и женщин г. Самара
| Место проведения: | Спортивный комплекс МТЛ-АРЕНА |
|
Организаторы:
|
Региональная общественная организация Самарская Федерация Кекусинкай и лично председатель Самарской Федерации М.Ю. Гяч (5 дан) Федерация Кекусинкай Россиии лично председатель ФКР А.В. Бура (5 дан) Исполнительный директор ФКР К.В. Белый (4 дан) |
|
Официальные лица IV Чемпионата Европы:
|
1. Ханси Стив Арнейл — президент-основатель Международной Федерации Каратэ (IFK), 9 дан (Великобритания) |
| Генеральный спонсор чемпоионата: | фитнес-клуб Сакура |
| Спонсоры чемпионата:
|
ООО Ямбурггаздобыча СМП-854 РемСтройПутьСервис холдинг Новый Эдем оптовый рынок Самара агентство недвижимости Арбат |
| Информационный спонсор: | LOVE-radio |
| Сборная России на Чемпионате Европы | ||||
| Главный тренер: | Бура Андрей Владимирович (5 дан, СРК/СМК, ЗТР) | |||
| Старший тренер: | Онищенко Анатолий Вячеславович (4 дан, СРК, ЗТР) | |||
| Старший тренер: | Пеплов Игорь Алексеевич (2 дан) | |||
| Тренер: | Котвицкий Дмитрий Юрьевич (3 дан) | |||
| Тренер: | Ащепков Анатолий Валерьевич (3 дан) | |||
| Тренер: | Белый Константин Владимирович (4 дан, СРК/СМК, ЗТР) | |||
| Врач: | Язовских Михаил Валентинович | |||
| Мужчины — 70 кг | ||||
| 1. Узунян Артем (Санкт-Петербург) | ||||
| 2. Узунян Роман (Санкт-Петербург) | ||||
| 3. Лукьянов Вячеслав (Екатеринбург) | ||||
| 4. Биткаш Эмиль (КБР, Нальчик) | ||||
| Мужчины — 80 кг | ||||
| 1. Хачатарян Арсен (Кемерово) | ||||
| 2. Ерохин Александр (Санкт-Петербург) | ||||
| 3. Горохов Алексей (Нижний Новгород) | ||||
| 4. Тиунов Владимир (Екатеринбург) | ||||
| Мужчины +80кг | ||||
| 1. СавельевДмитрий (Санкт-Петербург) | ||||
| 2. Михалин Сергей (Москва) | ||||
| 3. Цыганов Тимофей (Самара) | ||||
| 4. Ибрагимов Александр (ЯНАО, Новый Уренгой) | ||||
| Женщины — 60 кг | ||||
| 1. Кошлина Наталья (Астрахань) | ||||
| 2. Березова Светлана (Кемерово) | ||||
| 3. Лепина Мария (Москва) | ||||
| 4. Звонарева Ирина (Челябинск) | ||||
| Женщины +60 кг | ||||
| 1. Сорокина Ольга (Кемерово) | ||||
| 2. Афанасьева Марина (Луховицы) | ||||
| 3. Исянбаева Альмира (Самара) | ||||
| 4. Денисова Ирина (Самара) | ||||
|
Приняли участие спортсмены из 21 страны мира: |
||||
| Результаты III Чемпионата Европы | ||||
| Мужчины до 70 кг | ||||
| 1 место | Узунян Роман (Россия, IFK) | |||
| 2 место | Биткаш Эмиль (Россия, IFK) | |||
| 3 место | Лукьянов Вячеслав (Россия, IFK) | |||
| 4 место | Джафаров Эмиль (Россия, Кекусин-кан) | |||
| Мужчины до 80 кг | ||||
| 1 место | Хачатурян Арсен (Россия, IFK) | |||
| 2 место | Тиунов Владимир (Россия, IFK) | |||
| 3 место | Горохов Алексей (Россия, IFK) | |||
| 4 место | Косумов Сулейман (Россия, Кекусин-кан) | |||
| Мужчины свыше 80 кг | ||||
| 1 место | Савельев Дмитрий (Россия, IFK) | |||
| 2 место | Цыганов Тимофей (Россия, IFK) | |||
| 3 место | Михалин Сергей (Россия, IFK) | |||
| 4 место | Александров Дмитрий (Украина) | |||
| Женщины до 60 кг | ||||
| 1 место | Лепина Мария (Россия, IFK) | |||
| 2 место | Звонарева Ирина (Россия, IFK) | |||
| 3 место | Кошлина Наталья (Россия, IFK) | |||
| 4 место | Березова Светлана (Россия, IFK) | |||
| Женщины свыше 60 кг | ||||
| 1 место | Сорокина Ольга (Россия, IFK) | |||
| 2 место | Афанасьева Мария (Россия, IFK) | |||
| 3 место | Денисова Ирина (Россия, IFK) | |||
| 4 место | Шарлот Биджланш (Великобритания) | |||
| Специальные призы: | ||||
| За самый короткий бой: | Лукьянов Вячеслав (Россия, IFK) | |||
| За волю к победе: | Денисова Ирина (Россия, IFK) | |||
| За лучшую технику: | Горохов Алексей (Россия, IFK) | |||
| Тамэсивари: | Вай Бин Чунг (Великобритания) | |||
| Судьи Чемпионата Европы 2007. | ||||
| Referee General | Alex Kerrigan, 6 dan, G. Britan, IFK Chief Referee | |||
| Secretary General | Konstantin Bely, 4 dan, Russia, FKR Chief Referee | |||
| № | Surname, Name | Country | Dan | Categiry |
| 1 | Klaus Ming | Switzerland | 5 | Int. |
| 2 | Anton Gansner | Switzerland | 3 | Int. |
| 3 | Fadil Haxhosaj | Switzerland | 4 | Int. |
| 4 | Koos v. Bernal | Nederland | 5 | Int. |
| 5 | Elena Kaluzhy | Esttonia | 1 | Int. |
| 6 | Dave Johos | G. Britain | 4 | Int. |
| 7 | Clara Akpokomua | G. Britain | 4 | Int. |
| 8 | Stuwar Wright | G. Britain | 4 | Int. |
| 9 | Neil Maddeley | G. Britain | 3 | Int. |
| 10 | Jeff Whybrow | G. Britain | 5 | Int. |
| 11 | Meidi Divash | G. Britain | 2 | Int. |
| 12 | Eddy Gabathuler | Switzerland | 5 | Int. |
| 13 | Oleg Sereda | Ukraine | 3 | Int. |
| 14 | Oleg Ermolaev | Russia | 3 | Nat. |
| 15 | Dmitry Shaposhnikov | Russia | 3 | Nat. |
| 16 | Alexey Shepelev | Russia | 2 | Nat. |
| 17 | Mikhail Strygin | Russia | 3 | Nat. |
| 18 | Vasily Kalinin | Russia | 4 | Nat. |
