10 апреля 2010 Первенство России по Киокусинкай среди юношей и девушек 14 – 15 лет. г. Тамбов
| Первенство России по Киокусинкай среди юношей и девушек 14 15 лет. г. Тамбов |
|
| Дата проведения:
|
9-10 апреля 2010 года |
| Место проведения:
|
в г. Тамбове в спортивном комплексе Антей |
| Организаторы соревнований: Непосредственное исполнение мероприятий , связанных с подготовкой и проведением Первенства было возложено на Тамбовскую региональную организацию ФКР. Ответственный от Тамбовской организации Меркулов А.А. (IV дан) |
|
| В Первенстве принимало участи 174 спортсменов из 37 регионов, 46 городов России |
|
| При поддержке: Администрации Тамбовской одласти Администрации города Тамбова Общественной палаты Тамбовской области Филиала Российского Союза Боевых Искусств Тамбовской области Детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств №3 |
|
|
Партнеры и спонсоры: 1.НАЧАЛЬНИК УФСБ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР НУШТАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 2.ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА УФСБ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИК МАЛЯВИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 3.ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ УПРАВЛЯЮЩИЙ АНАЩЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 4.1-Й ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПОПОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 5.ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ЧЕРНОИВАНОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 6.ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВДВ И ВОЙСК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 7. АМАКС ПАРК ОТЕЛЬ — УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР САМОЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА 8. ООО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНДРЕЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 9. СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЭКОНОМ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШУРЛАЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
|
| Главный судья: Ермолаев О.А, СПК. 4 дан, Брянск | |
| Главный секретарь: А.Ш. Исянбаева ( 1 дан, г. Москва, СПК) | |
|
Протоколы: Взвешивание юноши стр.1… Юноши до 40 кг… Девушки до 50 кг…
|
| № | ФИО | Город | Дан | Категория | Бригада | Должность |
| 1 | Стрыгин Михаил | Екатеринбург | 4 | СРК | 1 | рефери |
| 2 | Богушов В.Н. | Московская обл. | 3 | СПК | 1 | рефери |
| 3 | Демин Р. | Москва | 2 | СПК | 2 | рефери |
| 4 | Горохов А.Ю. | Н.Новгород | 4 | СПК | 2 | рефери |
| 5 | Борисов В.И. | Санкт Петербург | 2 | СРК | 1 | боковой |
| 6 | Химиченко А. А. | Москва | 3 | СПК | 1 | боковой |
| 7 | Галахов В.А. | Мордовия | 2 | СПК | 1 | боковой |
| 8 | Бондаренко С.В | Тамбов | 3 | СПК | 1 | боковой |
| 9 | Ильинский А.В. | Тамбов | 1 | СПК | 2 | боковой |
| 10 | Фатехов Р.Р. | Нижний Новгород | 2 | СПК | 2 | боковой |
| 11 | Мошнин Д.Ф | Башкирия | 2 | СПК | 2 | боковой |
| 12 | Маслов А.В. | Тамбов | 2 | СПК | 2 | боковой |
| 13 | Алленова С.Н. | Тамбов | 1 | СПК | 2 | боковой |
| 14 | Кузнецова Е.Н. | Тамбов | 2 | СПК | 2 | боковой |
| Результаты: | |
| Юноши | |
| до 40 кг | |
| 1 место | Вирабян А. (Москва), 35,2 |
| 2 место | Гольм А (Карелия). 39 |
| 3 место | Гиляхов И. (КБР), 40 |
| 4 место | Вдовин В. (Новосибирская обл). 38.8 |
| до 45 кг | |
| 1 место | Шаимов Д. (Кемеровская обл.), 43,4 |
| 2 место | Чернов В. (Новосибирская обл), 44,5 |
| 3 место | Мнацаканян Р. (Нижегородская обл), 43,9 |
| 4 место | Сапожников С. (Саратовская обл), 44,7 |
| до 50 кг | |
| 1 место | Маградзе Ш. (Москва), 45,4 |
| 2 место | Камаев И. (Челябинская обл), 49,8 |
| 3 место | Чмуневич Е. (САХА (Якутия)), 47,3 |
| 4 место | Цвижба Г. (Абхазия), 46,1 |
| до 55 кг | |
| 1 место | Лебедев Я. (Москва), 54,6 |
| 2 место | Телегин О. (Тамбовская обл), 55 |
| 3 место | Князев Б. (Алтайский кр.), 53,2 |
| 4 место | Молодоженов . (Астраханская обл.), 51,1 |
| до 60 кг | |
| 1 место | Бертрам А. (Кемеровская обл.), 58 |
| 2 место | Макаев Е. (Мордовия), 58,4 |
| 3 место | Танаев М. (Мордовия), 59,9 |
| 4 место | Краснов М. (Волгоградская обл), 58,2 |
| до 65 кг | |
| 1 место | Венгер Д. (Мурманская обл), 65 |
| 2 место | Горюшкин М. (Москва), 60,9 |
| 3 место | Макаев А. (Мордовия), 61,5 |
| 4 место | Лебедев А. (Кемеровская обл.), 60,1 |
| до 70 кг | |
| 1 место | Межевцов С. (Москва), 68,3 |
| 2 место | Мещеряков В. (Челябинская обл), 69,8 |
| 3 место | Хажмурадов И. (ХМАО), 67,6 |
| 4 место | Винокуров Н. (Кемеровская обл.), 65,7 |
| свыше 70 кг | |
| 1 место | Абдукаримов Ф. (Тамбовская обл), 70,4 |
| 2 место | Кольчугин В. (Волгоградская обл), 102,2 |
| 3 место | Митюшин М. (Тульская обл), 78,8 |
| 4 место | Степанов Д. (Москва), 79,4 |
| Девушки | |
| до 50 кг | |
| 1 место | Чернова О. (Чувашия), 47,7 |
| 2 место | Толмачева А. (Тамбовская обл), 49,1 |
| 3 место | Колядич Л. (Кировская обл), 48,2 |
| 4 место | Салаева Ф. (Астраханская обл.), 47,3 |
| до 55 кг | |
| 1 место | Кириллова А. (Кемеровская обл.), 50,1 |
| 2 место | Тимонова В. (КЧР), 54,7 |
| 3 место | Иванцова А. (Саратовская обл), 54,1 |
| 4 место | Ефимова С. (Московская область), 50,1 |
| свыше 60 кг | |
| 1 место | Неборячок М. (Нижегородская обл), 56,9 |
| 2 место | Туробова А. (Волгоградская обл), 62,3 |
| 3 место | Цвигунова М. (Московская область), 74,2 |
| 4 место | Понькина С. (Новосибирская обл), 71,8 |
| Командные места | |
| 1 место | Москва |
| 2 место | Кемеровская обл |
| 3 место | Тамбовская обл |
| Специальные призы: | |
| За волю к победе | Макаев Евгений |
| За лучшую технику | Горюшкин Максим |
| Самый короткий бой | Венгер Дмитрий (14 секунд) |
| За преодоление себя в спорте | Цвижба Леон (Абхазия) |
| Лучший судья | Горохов Алексей (Нижний Новгород) |
