Чемпионат Приволжского Федерального округа среди мужчин и женщин
09.04.2017
Чемпионат Приволжского Федерального округа среди мужчин и женщин код вида спорта 1730001411Я группа дисциплин — «Кёкусин», раздел — «Ката», «Ката-группа»
Организатор Региональная общественная организация «Федерация каратэ Кёкусинкай Республики Башкортостан»
Ответственный за организацию соревнований Лобанов В.А.
Главный судья Сычин В.П.
Заместитель главного судьи Лобанов В.А.
Главный секретарь Ермолин Е.В.
В Чемпионате приняли участие: 34 спортсмена
Список судей:
| № | Фамилия И. О. | Место (Город) | Степень | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сычин Владимир Петрович | Пенза | 5 дан | СРК |
| 2 | Лобанов Владимир Александрович | Республика Башкортостан | 5 дан | СВК |
| 3 | Ермолин Евгений Владимирович | Кировская область | 2 дан | СВК |
| 4 | Лялин Константин Леонидович | Кировская область | 5 дан | СВК |
| 5 | Попова Алёна Юрьевна | Кировская область | 2 дан | СПК |
| 6 | Васильева Евгения Фёдоровна | Кировская область | 2 дан | СПК |
| 7 | Лаптев Константин Анатольевич | Кировская область | 2 дан | СПК |
| 8 | Каштанов Николай Владимирович | Чувашская Республика | 3 дан | СПК |
| 9 | Пллетнёв Вениамин Вениаминович | Самарская область | 2 дан | СПК |
| 10 | Лобанов Александр Владимирович | Республика Башкортостан | 2 дан | СПК |
| 11 | Ермолин Сергей Владимирович | Кировская область | 2 дан | СПК |
| 12 | Сарпова Мария Вадимовна | Кировская область | 1 дан | С3К |
| 13 | Самарцева Марина Георгиевна | Самарская область | 5 дан | СПК |
| 14 | Даниленко Дмитрий Георгиевич | Чувашская Республика | 2 дан | СПК |
Результаты Чемпионата ПФО:
| Категория | Место | Фамилия Имя Отчество | Регион, город |
|---|---|---|---|
| мужчины «ката» | 1 место | Митрофанов Константин Владимирович | Пензенская область |
| 2 место | Губанищев Алексей Олегович | Кировская область | |
| 3 место | Китаев Даниил Денисович | Кировская область | |
| женщины «ката» | 1 место | Мельникова Татьяна Андреевна | Кировская область |
| 2 место | Богданова Наталья Константиновна | Кировская область | |
| 3 место | Коршунова Инна Григорьевна | Пензенская область | |
| мужчины, женщины «ката-группа» |
1 место | Мельникова Татьяна Андреевна | Кировская область |
| Богданова Наталья Константиновна | Кировская область | ||
| Губанищев Алексей Олегович | Кировская область | ||
| 2 место | Татауров Алексей Константинович | Кировская область | |
| Раков Ростислав Александрович | Кировская область | ||
| Гнездов Николай Сергеевич | Кировская область | ||
| 3 место | Губанищев Алексей Олегович | Кировская область | |
| Потанин Максим Андреевич | Кировская область | ||
| Китаев Даниил Денисович | Кировская область |
